|
| Наименование работ | Стоимость нормо-часа, руб., |
| 1 | Плановое техническое обслуживание КОМПАС | 1 800,00 |
| 2 | Общие ремонтные работы КОМПАС | 2 100,00 |
| 3 | Электротехнические роботы КОМПАС | 2 300,00 |
Гарантийный срок исчисляется с даты передачи автомобиля первому покупателю или с даты первой государственной регистрации автомобиля в зависимости от того, что произошло раньше.
Гарантийный срок на шасси автомобиля составляет 36 месяцев или 200 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит раньше.
Гарантийный срок на все виды реле, предохранители, ремни, фильтры, диски сцепления, щетки стеклоочистителя, электролампы составляет 3 месяца или 8 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит раньше.
Гарантийный срок на аккумуляторные батареи составляет 12 месяцев без ограничения пробега автомобиля.
Гарантийный срок на надстройки шасси, поставляемые в составе полнокомплектных автомобилей, устанавливается соответствующими изготовителями, может быть различным и отличаться от гарантийного срока на шасси.
Гарантийный срок на запасные части составляет 12 месяцев с даты продажи запасной части или 50 тыс. км пробега автомобиля в зависимости от того, что наступит раньше.
Гарантийный срок на запасную часть, установленную на автомобиль в рамках гарантии на шасси, истекает одновременно с окончанием гарантийного срока на шасси.
Гарантийный срок на запасную часть, установленную на автомобиль в рамках гарантии на запасную часть, истекает одновременно с гарантийным сроком на запасную часть, установленную первоначально.
В рамках гарантии не могут быть устранены неисправности, прямой или косвенной причиной возникновения которых является:
Никакие претензии не могут быть устранены в рамках гарантии из-за неизбежных производственных допусков, которые могут допускаться для серийного производственного процесса, а также из-за обстоятельств, которые заложены в конструкции и не ухудшают работу и свойства товара.
Исключения из гарантии на дополнительное оборудование шасси (кузов, холодильная установка, краноманипуляторная установка, грузоподъемный борт и др.) определены производителем соответствующего оборудования и обычно приводятся в руководстве по эксплуатации и/или сервисной книжке такого оборудования, поставляемыми с автомобилем.
При возникновении любых вопросов, связанных с Вашим автомобилем, Вы всегда можете обратиться в наши сервисные центры:
Сервисный центр Юг: +7 (812) 334-50-16
Сервисный центр Север: +7 (812) 449-05-89
или записаться на нашем сайте
Регулярные проверки и техническое обслуживание деталей и компонентов с учётом интервалов, обозначенных в Сервисной книжке и Руководстве по эксплуатации, необходимы для гарантии эксплуатационной безопасности и надлежащей работы автомобиля в течение срока его эксплуатации. Владельцу необходимо организовать проведение небольших проверок и несложное техническое обслуживание самостоятельно. В отношении таких проверок и обслуживания, пожалуйста, см. раздел «Техническое обслуживание» в Руководстве по эксплуатации.
ЕЖЕДНЕВНОЕ Техническое обслуживание
Это проверка, которую владелец должен производить самостоятельно.
Такие проверки необходимо проверять один раз в сутки перед началом движения после стоянки или на остановках после длительного движения, с целью предотвращения неисправностей. Необходимо проводить ежедневные проверки в качестве регулярных действий при работе с автомобилем. Данные проверки подробно описаны в разделе «Ежедневное техническое обслуживание автомобиля» в Руководстве по эксплуатации.
Периодическое техническое обслуживание производится по инициативе пользователя, в соответствии с интервалами, которые определяются пройденным пробегом или временем использования (в месяцах), с целью обеспечения безопасной эксплуатации.
Вследствие продолжительной эксплуатации, детали и компоненты автомобиля изнашиваются, а производительность может понижаться. Чтобы поддерживать эффективность эксплуатации на максимальном уровне и обеспечить долгосрочную безопасность, необходимо компенсировать износ выполняя проверки и техническое обслуживание в соответствии с указанными интервалами.
Интервалы периодической проверки и параметры, детали и компоненты указаны в разделе «Виды и периодичность технического обслуживания автомобиля» Сервисной книжки.
Всегда производите замену таких деталей в качестве меры безопасности у вашего ближайшего уполномоченного сервисного партнера КОМПАС.
При возникновении любых вопросов, связанных с Вашим автомобилем, Вы всегда можете обратиться в наши сервисные центры:
Сервисный центр Юг: +7 (812) 334-50-16
Сервисный центр Север: +7 (812) 449-05-89
или записаться на нашем сайте
| Условия эксплуатации | Наименование |
|---|---|
| I категория | Эксплуатация а/м в условиях, не обозначенных в категории II |
| II категория | Применяется в случаях, если присутствует любое из условий:
|
Примечание 1:
При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях (Категория II) периодичность обслуживания должна быть сокращена вдвое.
Примечание 2:
Допустимое отклонение от нормативов периодичности технического обслуживания, в основной период эксплуатации, составляет ±10%.
Примечание 3:
ООО «Тракс Восток Рус» рекомендует для выполнения технического обслуживания автомобиля пользоваться услугами сертифицированных сервисных станций, располагающих квалифицированными специалистами и инструментом для проведения требуемых работ.
| Тип обслуживания | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТО-0 | ТО-S | ТО-M | ТО-S | ТО-L | ТО-S | ТО-M | ТО-S | ТО-L | ТО-S | ТО-M | ТО-S | ТО-L | |||||
| Периодичность выполнения (в зависимости от того, что наступит раньше) | по пробегу, тыс. км | 1-5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | |||
| по сроку, мес. | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | |||||
| Трудоемкость, н/ч | 5.5 | 7 | 7.8 | 7 | 9 | 7 | 7.8 | 7 | 9 | 7 | 7.8 | 7 | 9 | ||||
| № | Система / узел / деталь | Тип операции | |||||||||||||||
| 1 | Двигатель | Проверить состояние и работоспособность двигателя по холостому ходу и ускорению | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 2 | Проверить систему вентиляции картерных газов | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 3 | Проверить состояние внутренней полости(соты) охладителя наддувочного воздуха, при необходимости промыть | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 4 | Заменить элемент фильтрующий фильтра воздушного системы питания двигателя воздухом | ● | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | |||
| 5 | Ремень переднего привода агрегатов и роликов | ● | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | |||
| 6 | Натяжитель приводного ремня | ● | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | |||
| 7 | Ролик обводной №1 приводного ремня | ● | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | |||
| 8 | Ролик обводной №2 приводного ремня | ● | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | |||
| 9 | Проверить концентрацию антифриза (плотность) в охлаждающей жидкости двигателя | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 10 | Заменить охлаждающую жидкость | ● | ● | ● | ● | R | ● | ● | ● | R | ● | ● | ● | R | |||
| 11 | Проверить затяжку болтов, хомутов и гаек крепления турбокомпрессора | ● | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
| 12 | Проверить состояние и крепление труб выхлопных и патрубков системы выпуска двигателя | ● | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
| 13 | Заменить масло в системе смазки двигателя | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| 14 | Заменить фильтрующий элемент масляного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| 15 | Заменить фильтрующие элементы фильтра тонкой очистки топлива | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| 16 | Заменить фильтрующий элемент фильтра грубой очистки топлива | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| 17 | Проверить состояние и крепление топливного бака | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 18 | Проверить состояние клапана системы рециркуляции ОГ (EGR) | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 19 | Трансмиссия | Проверить состояние и крепления привода КПП | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 20 | Заменить масло в коробке передач | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| 21 | Проверить свободный ход толкателя поршня главного цилиндра привода сцепления | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 22 | Смазать подшипник выключения сцепления | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
| 23 | Очистить и проверить крепление от грязи сапуна заднего моста | ● | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
| 24 | Проверить состояние и крепление карданного вала привода заднего моста | ● | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
| 25 | Смазать шарниры, шлицевые соединения карданных валов | ● | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
| 26 | Заменить масло в картере заднего моста | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| 27 | Рулевое управление | Проверить схождение колёс передней оси и положение рулевого колеса | I | ● | I | ● | I | ● | I | ● | I | ● | I | ● | I | ||
| 28 | Проверить отсутствие люфта в шарнирах рулевых тяг | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 29 | Проверить отсутствие люфта карданного вала рулевого управления | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 30 | Проверить состояние и крепление рулевого управления | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 31 | Проверить суммарный люфт рулевого управления | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 32 | Смазать шкворни поворотных кулаков | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
| 33 | Заменить масло в системе гидроусилителя рулевого управления | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| 34 | Подвеска, колёса | Проверить состояние и отрегулировать давление в шинах колес | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 35 | Заменить смазку в подшипниках ступиц колес передней оси | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
| 36 | Заменить смазку в подшипниках ступиц колес заднего моста | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
| 37 | Смазать и проверить состояние и крепление, элементов передней и задней подвесоки | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
| 38 | Тормозная система | Проверить работоспособность и функционирование тормозной системы | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 39 | Проверить состояние и герметичность элементов гидропривода тормозов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 40 | Проверить износ тормозных накладок | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 41 | Проверить работоспособность стояночного тормоза | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 42 | Проверить состояние тормозных механизмов передней оси | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 43 | Проверить состояние тормозных механизмов заднего моста | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 44 | Заменить тормозную жидкость | ● | ● | ● | ● | R | ● | ● | ● | R | ● | ● | ● | R | |||
| 45 | Смазать направляющие суппортов передней оси | ● | L | ● | L | ● | L | ● | L | ● | L | ● | L | ● | |||
| 46 | Прочее | Проверить работу системы ЭРА-ГЛОНАСС | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 47 | Проверить состояние механизма опрокидывания кабины | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 48 | Проверить действие системы отопления кабины | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 49 | Проверить действие системы кондиционирования | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 50 | Проверить состояние и крепление аккумуляторных батарей | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 51 | Проверить состояние и крепление подвески кабины | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 52 | Проверить состояние и крепление надстройки | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 53 | Очистить фильтр салонный системы кондиционирования и отопления | ● | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
| 54 | Проверить направление светового потока фар при необходимости отрегулировать | ● | ● | I | ● | I | ● | I | ● | I | ● | I | ● | I | |||
| 55 | Проверить состояние рамы | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Условные обозначения:
I – Оценить состояние, при необходимости довести до нормы или заменить;
R – Заменить;
С – Очистить;
L – Смазать;
Т – Затянуть;
● – Не обслуживается.
Примечание 4:
При достижении пробега 80 тыс. км для условий эксплуатации категории I или 40 тыс. км для условий эксплуатации категории II или срока эксплуатации 24 мес., в зависимости от того, что наступит раньше, цикл обслуживания необходимо повторить, начиная с ТО-1.
| Тип обслуживания | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип обслуживания | ТО-0 | ТО-S | ТО-M | ТО-S | ТО-L | ТО-S | ТО-M | ТО-S | ТО-L | ТО-S | ТО-M | ТО-S | ТО-L | |||
| № | Запасные части | Кол-во, шт. | ||||||||||||||
| 1 | Прокладка сливной/заливной пробки КПП | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2 | Прокладка сливной/заливной пробки ведущего моста | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 3 | Фильтр воздушный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | Фильтр масляный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | Прокладка сливной пробки ДВС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | Фильтр топливный тонкой очистки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 7 | Фильтр топливный грубой очистки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | Ремень переднего привода агрегатов | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9 | Натяжитель приводного ремня | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 10 | Ролик обводной №1 и №2 приводного ремня | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 11 | Сальник ступицы передней оси | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 12 | Шплинт гайки ступицы передней оси | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 13 | Колпачок передней ступицы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 14 | Внешний сальник полуоси заднего моста | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 15 | Сальник ступицы заднего моста заднего моста | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 16 | Прокладка полуоси заднего моста | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Агрегат / узел / система | Объем, л/кг | Категория | Классификация | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | 8 | Масло моторное | RoadStream E-Ultra 5W-30 | |
| Система охлаждения двигателя | 18 | Антифриз | G12(RED) -40 | |
| КПП | 1.9±0.1 | Масло трансмиссионное | RoadStreamT-Black GL-4 75W-90 | |
| Ведущий мост | 3 | Масло трансмиссионное | RoadStreamT-Red GL-5 75W-90 | |
| Рулевое управление | 1.6 | ATF | Dexron III | |
| Гидропривод выключения сцепления | 0.85 | Жидкость тормозная | DOT4 | |
| Система кондиционирования | 400±30 г | Хладагент и масло | R134a | |
| Гидропривод тормозов | 0.85 | Жидкость тормозная | DOT4 | |
| Карданный вал | ~0.25 | Смазка консистентная | Смазка карданного вала №158М | |
| Подшипники ступиц колес передних и задних | ~0.8 | Смазка консистентная | ЛИТОЛ-24 PREMIUM | |
| Подшипники шкворней поворотных кулаков | ||||
| Штифты рессор передней и задней подвесок |
При возникновении любых вопросов, связанных с Вашим автомобилем, Вы всегда можете обратиться в наши сервисные центры:
Сервисный центр Юг: +7 (812) 334-50-16
Сервисный центр Север: +7 (812) 449-05-89
или записаться на нашем сайте
| Условия эксплуатации | Наименование |
|---|---|
| I категория | Эксплуатация а/м в условиях, не обозначенных в категории II |
| II категория | Применяется в случаях, если присутствует любое из условий:
|
Примечание 1:
При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях (Категория II) периодичность обслуживания должна быть сокращена вдвое.
Примечание 2:
ООО «Тракс Восток Рус» рекомендует для выполнения технического обслуживания автомобиля пользоваться услугами сертифицированных сервисных станций, располагающих квалифицированными специалистами и инструментом для проведения требуемых работ.
| Тип обслуживания | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТО-0 | ТО-S | ТО-L | ТО-S | ТО-L | ТО-S | ТО-L | ТО-S | ТО-L | ТО-S | ТО-L | |||||
| Периодичность выполнения (в зависимости от того, что наступит раньше) | по пробегу, тыс. км | 1-5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |||
| по сроку, мес. | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |||||
| Трудоемкость, н/ч | 3 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||
| № | Система / узел / деталь | Тип операции | |||||||||||||
| 1 | Двигатель | Проверить состояние и работоспособность двигателя по холостому ходу и ускорению | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 2 | Проверить систему вентиляции картерных газов | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 3 | Проверить состояние воздушного компрессора | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 4 | Проверить состояние промежуточного охладителя системы впуска (интеркулер), при необходимости промыть | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 5 | Заменить основной фильтрующий элемент воздухоочистителя | ● | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | |||
| 6 | Проверить состояние ремней привода агрегатов | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 7 | Проверить концентрацию охлаждающей жидкости | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 8 | Проверить затяжку болтов и гаек крепления турбокомпрессора | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 9 | Заменить масло в системе смазки двигателя | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| 10 | Заменить фильтрующий элемент масляного фильтра | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| 11 | Заменить фильтрующие элементы фильтра тонкой очистки топлива | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| 12 | Заменить фильтрующий элемент фильтра грубой очистки топлива | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| 13 | Проверить состояние и крепление топливного бака | ● | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
| 14 | Заменить маслоотделитель блока дозирования жидкости для систем очистки отработавших газов | ● | ● | ● | R | ● | ● | R | ● | ● | R | ● | |||
| 15 | Заменить фильтр блока дозирования жидкости для систем очистки отработавших газов | ● | ● | ● | ● | ● | R | ● | ● | ● | ● | R | |||
| 16 | Очистить фильтр бака жидкости для систем очистки отработавших газов | ● | ● | ● | ● | ● | C | ● | ● | ● | ● | C | |||
| 17 | Отрегулировать тепловые зазоры в клапанном механизме газораспределения | ● | ● | ● | ● | I | ● | ● | ● | I | ● | ● | |||
| 18 | Трансмиссия | Проверить состояние и крепления привода КП | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 19 | Заменить масло в коробке передач | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | |||
| 20 | Проверить свободный ход толкателя поршня главного цилиндра привода сцепления | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 21 | Смазать подшипник выключения сцепления | ● | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
| 22 | Очистить от грязи сапуны ведущих мостов | ● | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
| 23 | Проверить состояние и крепление карданного вала привода заднего моста | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 24 | Смазать шарниры, шлицевые соединения карданных валов | ● | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
| 25 | Заменить масло в картерах главных передач, состояние подшипников ступиц колес заднего, ведущего моста | ● | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | |||
| 26 | Заменить жидкость в приводе сцепления | ● | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | |||
| 27 | Рулевое управление | Проверить схождение колёс передней оси | ● | ● | I | ● | I | ● | I | ● | I | ● | I | ||
| 28 | Проверить отсутствие люфта в шарнирах рулевых тяг | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 29 | Проверить состояние и крепление рулевого управления | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 30 | Проверить суммарный люфт рулевого управления | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 31 | Смазать шарниры рулевых тяг (при наличии масленок) | ● | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
| 32 | Смазать шкворни поворотных кулаков | ● | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
| 33 | Заменить фильтрующий элемент бачка насоса гидроусилителя рулевого управления | ● | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | |||
| 34 | Заменить масло в системе гидроусилителя рулевого управления | ● | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | |||
| 35 | Подвеска, колёса | Проверить состояние и крепление колес | ● | I | ● | I | ● | I | ● | I | ● | I | ● | ||
| 36 | Отрегулировать давление в шинах колес | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 37 | Заменить смазку в подшипниках ступиц колес передней оси | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | |||
| 38 | Заменить смазку в подшипниках ступиц колес заднего моста | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | |||
| 39 | Проверить состояние и крепление смазка элементов передней и задней подвесок | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 40 | Тормозная система | Проверить работоспособность и функционирование тормозной системы | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 41 | Проверить герметичность тормозной системы | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 42 | Проверить износ тормозных накладок | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 43 | Проверить работоспособность стояночного тормоза | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 44 | Проверить состояние тормозных механизмов передней оси | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 45 | Проверить состояние тормозных механизмов заднего моста | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 46 | Смазать регулировочные рычаги тормозных механизмов и пальцы тормозных колодок | L | ● | L | ● | L | ● | L | ● | L | ● | L | |||
| 47 | Проверить состояние и крепление воздушных ресиверов | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 48 | Заменить фильтр-патрон осушителя тормозной системы | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| 49 | Прочее | Проверить систему ЭРА-ГЛОНАСС | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 50 | Проверить состояние механизма опрокидывания кабины | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 51 | Проверить действие системы отопления | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 52 | Проверить действие системы кондиционирования | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 53 | Проверить состояние и крепление аккумуляторных батарей | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 54 | Проверить состояние и крепление подвески кабины | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 55 | Проверить состояние и крепление платформы | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 56 | Заменить салонный фильтр | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| 57 | Проверить направление светового потока фар | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 58 | Проверить состояние рамы | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| По сроку, мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трудоемкость, н/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
| № | Система / узел / деталь | Тип операции | |||||
| 1 | Заменить охлаждающую жидкость | R | R | R | |||
Условные обозначения:
I – Оценить состояние, при необходимости довести до нормы или заменить;
R – Заменить;
С – Очистить;
L – Смазать;
Т – Затянуть;
● – Не обслуживается.
Примечание 3:
При достижении пробега 80 тыс. км для условий эксплуатации категории I или 40 тыс. км для условий эксплуатации категории II или срока эксплуатации 24 мес., в зависимости от того, что наступит раньше, цикл обслуживания необходимо повторить, начиная с ТО-1.
| Тип обслуживания | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип обслуживания | ТО-0 | ТО-S | ТО-L | ТО-S | ТО-L | ТО-S | ТО-L | ТО-S | ТО-L | ТО-S | ТО-L | |||
| № | Запасные части | Кол-во, шт. | ||||||||||||
| 1 | Фильтр воздушный | ● | C | 1 | C | 1 | C | 1 | C | 1 | C | 1 | ||
| 2 | Фильтр масляный | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Прокладка сливной пробки ДВС | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Фильтр топливный тонкой очистки | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | Фильтр топливный грубой очистки | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | Прокладка заливной пробки КПП | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ||
| 7 | Прокладка сливной пробки КПП | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ||
| 8 | Прокладка заливной пробки Ведущего моста | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ||
| 9 | Прокладка сливной пробки Ведущего моста | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ||
| 10 | Бачок ГУР, в сборе с фильтром | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ||
| 11 | Фильтр-сепаратор системы нейтрализации ОГ | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | ● | ||
| 12 | Фильтр блока дозирования жидкости для систем очистки ОГ | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | ||
| 13 | Фильтр-патрон осушителя воздуха пневмосистемы | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 14 | Фильтр салонный | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 15 | Батарея блока ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 16 | Сальник ступицы передней оси | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ||
| 17 | Шплинт гайки ступицы передней оси | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ||
| 18 | Колпачок передней ступицы | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ||
| 19 | Сальник ступицы заднего моста, внутренний | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ||
| 20 | Сальник ступицы заднего моста, внешний | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ||
| 21 | Прокладка полуоси | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ||
| № | Технические жидкости и смазки | Кол-во, л/кг | ||||||||||||
| 1 | Масло моторное RS Premium 10W40 SAE 10W-40 | ● | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | ||
| 2 | Антифриз по спецификации Cummins CES 14439, CES 14603, розовый | ● | ● | ● | ● | ● | 20 | ● | ● | ● | ● | 20 | ||
