Выходите на новый уровень бизнеса в 2025 году с надежным и современным грузовиком КАМАЗ!
ООО «АК ГРАНАТ» — официальный дилер ПАО «КАМАЗ» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — приглашает Вас заказать технику по дилерским ценам 2025 года. Это уникальная возможность приобрести качественный грузовик с максимальной выгодой и сервисом, который предлагает только официальный представитель.
Почему выгодно работать с официальным дилером «ГРАНАТ»
Более 30 лет опыта и надежности. «ГРАНАТ» обеспечил своей техникой десятки предприятий в строительстве, добывающей отрасли, логистике и коммунальных службах. За три десятилетия мы заслужили репутацию профессионала и надежного партнера.
Новогодние предложения на КАМАЗы:
| Производитель кузова | НЕФАЗ |
| Двигатель производитель модель | камаз |
| Топливный бак, л | 350 |
| Мощность двигателя, л.с. | 390 |
| Коробка передач | 1820ТО |
| Объём платформы (кузова), м3 | 20 |
| Тип кузова | прямоугольное сечение |
| Грузоподъемность, кг | 20,075 |
| Уровень Евро | Евро 5 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Двигатель модель | КАМАЗ 689.510 -400(Е5) (Cummins ISL 400 50) |
| Тип разгрузки | Задняя |
| ТСУ (фаркоп) | Нет |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Самосвал |
| МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | 6520 |
| Вид кузова | Прямоугольного сечения |
| Тип кузова | Самосвал |
| Двигатель производитель модель | КАМАЗ 667.510-310 (Е-5), |
| Мощность двигателя, л.с. | до 300 л.с. |
| Коробка передач, тип | ZF |
| Колесная формула | 6x4 |
| Тип кабины | высокая со спальным местом , рестайлинговая, аэродинамический козырек |
| Тип задней подвески | рессорная |
| Производитель | КАМАЗ |
| Топливный бак, л | 350 |
| Полная масса автомобиля, кг | 22850 |
| Снаряженная масса автомбиля, кг | 7275 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 22850 |
| на переднюю ось, кг | 17800 |
| на задний мост, кг | 5050 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| Передаточное число моста | 5.94 |
| Размерность шин | 11R22.5 |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Тягач |
| Экологический фактор (уровень евро) | Евро-5 |
| МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | 65116 |
| Вид кузова | Седельный тягач |
| Высота ССУ, мм | 1330 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 15500 |
| Число передач КП | 9 |
| Двигатель производитель модель | КАМАЗ 667.510-310 (Е-5) |
| Мощность двигателя, л.с. | 301 |
| Коробка передач, тип | ZF КАМА 1310 TO |
| Колесная формула | 6x4 |
| Тип кабины | Рестайлинг 2,со спальным местом и кондиционером |
| Тип задней подвески | рессорная |
| Производитель | КАМАЗ |
| Топливный бак, л | 350 |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Тягач |
| Экологический фактор (уровень евро) | Евро-5 |
| МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | 65116-5H |
| Высота ССУ, мм | 1255/1330 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 15,5 |
| Число передач КП | 9 |
КО-806-40 (на базе КАМАЗ 53605-3950-48)
| Производитель | Коммаш |
|---|---|
| Базовое шасси | Камаз |
| — цистерны | 10 |
| — кузова пескоразбрасывателя | 7 |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Полная масса автомобиля, кг | 20500 |
| Рабочее давление воды, МПА | 0,8 |
| Вместимость, куб. м | 10 |
| Ширина рабочей зоны, м плуга | 2,5 |
| Ширина рабочей зоны, м щетки | 2,3 |
| Ширина рабочей зоны, м распределения пескосоленой смеси | 9 |
| Ширина рабочей зоны, м при мойке | 8,5 |
| Ширина рабочей зоны, м при поливке | 20 |
| Коробка передач | ZF |
| Число передач КП | 9 |
| Топливный бак, л | 210 |
КАМАЗ 4388-007-69(50)
Двигатель
Коробка передач
Кабина
Xарактеристики шасси
| Производитель | КАМАЗ |
|---|---|
| Производитель кузова | ПАО "НЕФАЗ" |
| Топливный бак, л | 500 |
| Снаряженная масса автомбиля, кг | 16750 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 41000 |
| на переднюю ось, кг | 9000 |
| на задний мост, кг | 32000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2403 |
| Передаточное число моста | 5.262 |
| Мощность двигателя, л.с. | 482 |
| Коробка передач | ZF КАМА 2525ТО |
| Размерность шин | 325/95 R24 или 12.00 R24 |
| Объём платформы (кузова), м3 | 20 |
| Тип кузова | Самосвал |
| Грузоподъемность, кг | 24250 |
| Уровень Евро | Евро 5 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Двигатель модель | KAMAZ 910.52-460 |
| Тип разгрузки | Задняя |
| ТСУ (фаркоп) | шкворень-петля |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Самосвал |
| Производитель | КАМАЗ |
|---|---|
| Производитель кузова | НЕФАЗ |
| Двигатель производитель модель | КАМАЗ Р6 910.52-460 (Евро-5), |
| Топливный бак, л | 500 |
| Снаряженная масса автомбиля, кг | 16700 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 41000 |
| Распределение технически допустимой общей массы: | - на передний мост 9000- на заднюю тележку 32000 |
| на переднюю ось, кг | 9000 |
| на задний мост, кг | 32000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2500 |
| Мощность двигателя, л.с. | 482 |
| Коробка передач | МКПП 2525ТО |
| Размерность шин | 325/95R24 |
| Объём платформы (кузова), м3 | 20 |
| Тип кузова | прямоугольное сечение , ковшового типк |
| Грузоподъемность, кг | 24300 |
| Уровень Евро | Евро 5 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель модель | КАМАЗ Р6 910.52-460 (Евро-5), |
| Тип разгрузки | Задняя |
| ТСУ (фаркоп) | шкворень-петля |
| Основной применяемый прицеп | Нефаз |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Самосвал |
| МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | 65952-10792-СА |
| Вид кузова | задняя разгрузка, прямоугольное сечение |
| Тип кузова | Самосвал |
| Производитель | КАМАЗ |
|---|---|
| Двигатель производитель модель | КАМАЗ Р6 910.52-460 (Евро-5) |
| Мощность двигателя, л.с. | 482 |
| Коробка передач, тип | РКПП F12JZ24DD |
| Колесная формула | 4x2 |
| Тип кабины | Кабина высокая, широкая 2500мм, с ровным полом |
| Тип задней подвески | Пневматическая |
| Производитель | Передняя ось и задний мост Hande |
| Топливный бак, л | 700 + 600 |
| Передаточное число моста | 2,313 |
| Размерность шин | 315/70 R22.5 |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Седельный тягач |
| Экологический фактор (уровень евро) | Евро-5 |
| МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | 54901-70004-СА |
| Высота ССУ, мм | 1170/1140 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 10350 |
| Число передач КП | 12 |
| Производитель | КАМАЗ |
|---|---|
| Двигатель производитель модель | КАМАЗ Р6 910.52-460 |
| Мощность двигателя, л.с. | 482 |
| Коробка передач, тип | Fast Gear F12JZ24DD |
| Колесная формула | 4x2 |
| Тип кабины | Кабина высокая, широкая 2500мм, с ровным полом, пружинная подвеска |
| Тип задней подвески | Пневматическая |
| Топливный бак, л | 700 + 600 |
| Полная масса автомобиля, кг | 19500 |
| Снаряженная масса автомбиля, кг | 9150 |
| Передаточное число моста | 2,313 |
| Размерность шин | 315/70 R22.5 |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Седельный тягач |
| Экологический фактор (уровень евро) | Евро-5 |
| Высота ССУ, мм | 1150 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 10350 |
| Число передач КП | 12 |
| Производитель | КАМАЗ |
|---|---|
| Двигатель производитель модель | КАМАЗ Р6 950.50-460 (Евро-5) |
| Мощность двигателя, л.с. | 460 |
| Коробка передач, тип | АКПП F12JZ22DD с ретардером и КОМ |
| Колесная формула | 4x2 |
| Тип кабины | Высокая, широкая 2500 мм, с ровным полом |
| Тип задней подвески | Пневматическая |
| Производитель | ПАО "КАМАЗ" |
| Топливный бак, л | 530 + 530 |
| Полная масса автомобиля, кг | 19 500 |
| Снаряженная масса автомбиля, кг | 9 250 |
| Распределение технически допустимой общей массы: | 19 500 |
| на переднюю ось, кг | 8 000 |
| на задний мост, кг | 11 500 |
| Передаточное число моста | 2,846 |
| Размерность шин | 315/70 R22.5 |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Седельный тягач |
| Экологический фактор (уровень евро) | Евро-5 |
| Высота ССУ, мм | 1140/1170 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 10 250 |
| Число передач КП | 12 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
|---|---|
| Двигатель производитель модель | КАМАЗ 689.510-400 (Евро-5) |
| Мощность двигателя, л.с. | 390 |
| Коробка передач, тип | РКПП F12JZ22DD с ретардером и КОМ |
| Колесная формула | 4x2 |
| Тип кабины | кабина низкая, пружинная подвеска |
| Тип задней подвески | Пневматическая |
| Производитель | ПАО "КАМАЗ" |
| Топливный бак, л | 700 |
| Полная масса автомобиля, кг | 19 500 |
| Снаряженная масса автомбиля, кг | 7 850 |
| на переднюю ось, кг | 8 000 |
| на задний мост, кг | 11 500 |
| Передаточное число моста | 3,364 |
| Размерность шин | 315/70 R22.5 |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Седельный тягач |
| Экологический фактор (уровень евро) | Евро-5 |
| МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | 54902-768-49(B5) |
| Высота ССУ, мм | 1140/1170 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 11 650 |
| Число передач КП | 12 |
Полуприцепы шторные
| Производитель | ТЗА |
|---|---|
| Количество осей | 3 |
| Масса перевозимого груза, кг | 32000 |
| Допустимая масса снаряжённого полуприцепа, кг | 7000 |
| Третья ось | подъемная |
| Под седельный тягач с высотой ССУ, мм | 1150-1200 |
| Ошиновка | односкатная |
| Основной тяговый автомобиль | 4х2 |
| Тип кузова | ШТОРНЫЙ |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Шторный полуприцеп без борта |
| Подвеска | Пневмоподвеска |
| Производитель | НЕФАЗ |
|---|---|
| Тип кузова | Овальное сечение |
| Допустимая масса снаряжённого прицепа, кг | 8950 |
| Объём платформы (кузова), м3 | 33 |
| Тип разгрузки | задняя |
| Высота ССУ | 1200 |
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 30050 |
| Допустимая масса прицепа полная, кг | 39000 |
| Допустимая масса, приходящая на переднюю ось, кг | 9000 |
| Допустимая масса, приходящая на заднюю ось, кг | 9000 |
| Длина платформы, мм | 8550 |
| Ширина платформы, мм | 2300 |
| Высота платформы, мм | 1755 |
| Угол опрокидования платформы, град | 45 |
| Подвеска | пневматическая BPW 10т. |
| Размер шин | 385/65R22,5(164K) |
| Платформа | Самосвальная |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Самосвальный полуприцеп |
Начните 2026 год с оптимальным обновлением автопарка! Сделайте выбор в пользу профессионализма и гарантии качества, заказав КАМАЗ у официального дилера ООО «АК ГРАНАТ» по специальным дилерским ценам. Подробности и консультации по телефону: +7 (812) 334-50-10 или на сайте www.granat.spb.ru