Чем отличается новый седельный тягач КАМАЗ-54901 от своего предшественника КАМАЗ-5490.

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики | КАМАЗ-54901 | КАМАЗ-5490 |
| Колесная формула | 4х2 | 4х2 |
| Двигатель | КАМАЗ-Р6 | Daimler OM 457LA.V/3 |
| Мощность двигателя, л.с. | 450-550 | 401-428 |
| КПП | ZF 12TX | МКПП Ecosplit 16S/AS Tronic ZF 12AS |
| Высота ССУ, мм | 1150 | 1150 |
| Нарузка ССУ, т | 11,3 | 10,62 |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАМАЗ-54901 ПО СРАВНЕНИЮ с КАМАЗ-5490







| Характеристики | КАМАЗ-54901 | КАМАЗ-5490 |
| Кабина | Высокая, шириной 2,5 м с ровным полом | Высокая, шириной 2,3 м с тоннелем |
| Двигатель | Выше удельная литровая мощность до 550 л.с., расход топлива ниже на 10% | Мощность до 428 л.с. |
| Коробка передач | Последнее поколение КПП. Превосходит по тишине, режиму раскачки, наката. | |
| Передняя ось | 9 т. производства Hande/ Выше жесткость, необслуживаемая, сокращены затраты на ТО. | 7,5 т. производства КАМАЗ |
| Задний мост | Гипоидный 11,5 т. (Daimler HL6 i=2,247). Ниже расход топлива | Гипоидный 11,5 т. (Daimler HL6 i=3,077). |
| Передняя подвеска | Малолистовая, необслуживаемая рессорная | Малолистовая обслуживаемая рессорная |
| Задняя подвеска | пневматическая, управляемая, необслуживаемые сайлентблоки (сокращены затраты на ТО) | Пневматическая, управляемая |
| Рама | Перфориванная (сталь S700MC) | Неперфорированная (сталь S700МС) |
| ТО для I / II / III кат. | 120 / 100 / 800 тыс. км | 80 / 60 / 40 тыс. км |
| Гарантия | 3 года / 450 тыс. км | 2 года / 200 тыс. км |
ПРЕИМУЩЕСТВА ВЛАДЕНИЯ КАМАЗ-54901